„Háromdimenziós kartográfiai forma” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „==Definíció== Tartalomtípus a vizuális érzékelésre szánt, háromdimenziós, vizuálisan érzékelhető ábrázolási formák segítségével kifejezett kartogr…”) |
|||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
Tartalomtípus a vizuális érzékelésre szánt, háromdimenziós, vizuálisan érzékelhető ábrázolási formák segítségével kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.</br> | Tartalomtípus a vizuális érzékelésre szánt, háromdimenziós, vizuálisan érzékelhető ábrázolási formák segítségével kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.</br> | ||
Megjegyzés: Idetartoznak a földgömbök, domborzatmodellek stb. | Megjegyzés: Idetartoznak a földgömbök, domborzatmodellek stb. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Cartographic three-dimensional form | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód== | ||
| + | crf | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mező== | ||
| + | 336 $b | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)== | ||
| + | e vagy f | ||
==Jelleg== | ==Jelleg== | ||
A lap 2026. január 10., 09:28-kori változata
Definíció
Tartalomtípus a vizuális érzékelésre szánt, háromdimenziós, vizuálisan érzékelhető ábrázolási formák segítségével kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.
Megjegyzés: Idetartoznak a földgömbök, domborzatmodellek stb.
RDA angol
Cartographic three-dimensional form
MARC 21 kód
crf
Vonatkozó MARC 21 (al)mező
336 $b
MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)
e vagy f
Jelleg
Képi anyag
Érzékelés módja
Látás
Kép kiterjedése
3D
Kép mozgása
Álló
Forma, műfaj
Kartográfiai