„Kartográfiai kép” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 2. sor: | 2. sor: | ||
Tartalomtípus a vizuális érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, árnyékolással stb. ábrázolt, egy vagy több kétdimenziós kép formájában kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.</br> | Tartalomtípus a vizuális érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, árnyékolással stb. ábrázolt, egy vagy több kétdimenziós kép formájában kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.</br> | ||
Megjegyzés: Idetartoznak a térképek, atlaszok, távérzékelési képek stb. | Megjegyzés: Idetartoznak a térképek, atlaszok, távérzékelési képek stb. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Cartographic image | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód== | ||
| + | cri | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mező== | ||
| + | 336 $b | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)== | ||
| + | e vagy f | ||
==Jelleg== | ==Jelleg== | ||
A lap 2026. január 10., 09:32-kori változata
Definíció
Tartalomtípus a vizuális érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, árnyékolással stb. ábrázolt, egy vagy több kétdimenziós kép formájában kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.
Megjegyzés: Idetartoznak a térképek, atlaszok, távérzékelési képek stb.
RDA angol
Cartographic image
MARC 21 kód
cri
Vonatkozó MARC 21 (al)mező
336 $b
MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)
e vagy f
Jelleg
Képi anyag
Érzékelés módja
Látás
Kép kiterjedése
2D
Kép mozgása
Álló
Forma, műfaj
Kartográfiai