„Kartográfiai mozgókép” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „==Definíció== Tartalomtípus az eredeti szándék szerint kétdimenziós mozgóképként kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.</br> Megjegyzés: Idetartoz…”) |
|||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
Tartalomtípus az eredeti szándék szerint kétdimenziós mozgóképként kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.</br> | Tartalomtípus az eredeti szándék szerint kétdimenziós mozgóképként kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.</br> | ||
Megjegyzés: Idetartoznak a Földről vagy más mozgó bolygótestekről készült műholdképek. | Megjegyzés: Idetartoznak a Földről vagy más mozgó bolygótestekről készült műholdképek. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Cartographic moving image | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód== | ||
| + | crm | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mező== | ||
| + | 336 $b | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)== | ||
| + | e vagy f | ||
==Jelleg== | ==Jelleg== | ||
A lap 2026. január 10., 09:33-kori változata
Definíció
Tartalomtípus az eredeti szándék szerint kétdimenziós mozgóképként kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.
Megjegyzés: Idetartoznak a Földről vagy más mozgó bolygótestekről készült műholdképek.
RDA angol
Cartographic moving image
MARC 21 kód
crm
Vonatkozó MARC 21 (al)mező
336 $b
MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)
e vagy f
Jelleg
Képi anyag
Érzékelés módja
Látás
Kép kiterjedése
2D
Kép mozgása
Mozgó
Forma, műfaj
Kartográfiai