„Dia” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 1. sor: | 1. sor: | ||
==Definíció== | ==Definíció== | ||
Hordozótípus az átlátszó anyagból készült, általában védőréteggel ellátott lapból álló, diavetítővel megtekinthető képet tartalmazó adathordozó jelölésére. | Hordozótípus az átlátszó anyagból készült, általában védőréteggel ellátott lapból álló, diavetítővel megtekinthető képet tartalmazó adathordozó jelölésére. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Slide | ||
| + | |||
| + | ==Hordozótípus alapkategória== | ||
| + | Kivetített hordozó | ||
| + | |||
| + | ==Közvetítő eszköz== | ||
| + | Kivetítő -> diavetítő | ||
| + | |||
| + | ==Tárolóelem-formátum== | ||
| + | Nem alkalmazható | ||
| + | |||
| + | ==Tároló médium== | ||
| + | Lap | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód (338 $b)== | ||
| + | gs | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mezők== | ||
| + | 338 $a (kifejezés), $b (kód) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kódolt fizikai jellemzők (007/01)== | ||
| + | s - 007/01 (Projected graphic) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 értékszótár forrásának kódja (338 $2)== | ||
| + | rdacarrier | ||
==RDA URI== | ==RDA URI== | ||
A lap 2026. január 12., 12:32-kori változata
Definíció
Hordozótípus az átlátszó anyagból készült, általában védőréteggel ellátott lapból álló, diavetítővel megtekinthető képet tartalmazó adathordozó jelölésére.
RDA angol
Slide
Hordozótípus alapkategória
Kivetített hordozó
Közvetítő eszköz
Kivetítő -> diavetítő
Tárolóelem-formátum
Nem alkalmazható
Tároló médium
Lap
MARC 21 kód (338 $b)
gs
Vonatkozó MARC 21 (al)mezők
338 $a (kifejezés), $b (kód)
MARC 21 kódolt fizikai jellemzők (007/01)
s - 007/01 (Projected graphic)
MARC 21 értékszótár forrásának kódja (338 $2)
rdacarrier