„00x - Azonosító mezők” változatai közötti eltérés
| (8 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 24. sor: | 24. sor: | ||
Annak az intézménynek a MARC-kódja, amelynek a rekordazonosítója szerepel a 001-es mezőben. | Annak az intézménynek a MARC-kódja, amelynek a rekordazonosítója szerepel a 001-es mezőben. | ||
| − | Az intézménykódok | + | Az intézménykódok [https://www.loc.gov/marc/holdings/echdorg.html listája] |
Amennyiben a 001-es mezőben a rekordazonosító módosul, akkor az intézmények kötelesek a megváltozott rekordazonosítóhoz igazítani az intézménykódot a 003-as mezőben.</br> | Amennyiben a 001-es mezőben a rekordazonosító módosul, akkor az intézmények kötelesek a megváltozott rekordazonosítóhoz igazítani az intézménykódot a 003-as mezőben.</br> | ||
| 44. sor: | 44. sor: | ||
| + | =004 – A kapcsolódó bibliográfiai rekord rekordazonosítója (nem ismételhető)= | ||
| + | Indikátorok és almezőkódok nincsenek | ||
| + | |||
| + | '''Meződefiníció és alkalmazási kör</br> | ||
| + | |||
| + | Annak a MARC bibliográfiai rekordnak a rekordazonosítója, amelyhez az adott különálló állományrekord kapcsolódik.</br> | ||
| + | A 004-es mező kapcsolja a különálló állományrekordot a vonatkozó bibliográfiai rekordjához.</br> | ||
| + | Az adatcsere-együttműködések során az adatcserét kezdeményező szervezet a partnereinek megadja a rekordazonosító felépítését és a bevitelre vonatkozó szabályokat.</br> | ||
| + | |||
| + | A kapcsolódó MARC bibliográfiai rekordot az állományrekordot megelőzően kell átadni az együttműködő partnernek.</br> | ||
| + | Az egyes állományrekordokat átvevő szervezet a bibliográfiai rekord azonosítóját átmozgathatja a 004-es mezőből az alábbi 0XX mezők egyikébe és elhelyezheti a saját kapcsolódó bibliográfiai rekord azonosítóját a 004-es mezőben.</br> | ||
| + | |||
| + | '''Példa:</br> | ||
| + | 010 Library of Congress rekordazonosítója</br> | ||
| + | 014 Rekordkapcsolatok</br> | ||
| + | 016 Nemzeti Bibliográfiai Ügynökség azonosító száma</br> | ||
| + | 035 Rendszerazonosító</br> | ||
| + | |||
| + | '''Beviteli gyakorlatok</br> | ||
| + | |||
| + | Beágyazott állományinformáció – Amikor az állományinformáció a kapcsolódó MARC bibliográfiai rekordba van ágyazva nem használjuk a 004-es mezőt. | ||
| + | |||
| + | =005 – A rekorddal végzett utolsó művelet dátuma és időpontja (nem ismételhető)= | ||
| + | |||
| + | Indikátorok és almezőkódok nincsenek. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meződefiníció és alkalmazási kör</br> | ||
| + | |||
| + | 16 karakter, amely meghatározza a rekorddal végzett utolsó tranzakció dátumát és időpontját és verzióazonosítóként szolgál. A „Representation of Dates and Times” (ISO 8601) szabványban meghatározottak alapján rögzítjük.</br> | ||
| + | §A dátumok és az időpontok ábrázolása (magyarul nincs hatályos változat). | ||
| + | |||
| + | A dátum rögzítéséhez 8 számjegyű karaktersorozat szükséges (az év 4 karakter, a hónap és a nap 2-2 karakter): ééééhhnn</br> | ||
| + | |||
| + | Az időpont rögzítéséhez 8 számjegyű karaktersorozat szükséges, 24 órás formátumban kifejezve (az óra, a perc és a másodperc 2-2-2 karakter, a tizedmásodperc 2 karakter, amelyből az egyik a tizedes pont): óóppmm.f</br> | ||
| + | |||
| + | Az első rögzítés dátuma a 008-as mezőbe a 00-05. pozícióba kerül és soha nem változik.</br> | ||
| + | Az állományadatban bekövetkező utolsó változtatás dátuma a 008/26-31. pozícióba (Az állományadatok utolsó módosításának dátuma) kerül.</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Példa:</br> | ||
| + | 005 19890901141236.0</br> | ||
| + | [1989. szeptember 1., 14:12:36]<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Beviteli gyakorlatok<br> | ||
| + | |||
| + | Rendszer által generált elemek – a 005-ös mező az állományrekordon végrehajtott utolsó változtatás dátumakor és időpontjában automatikusan generálódik.<br> | ||
| + | |||
| + | Beágyazott állományinformáció – Amikor az állományinformáció a kapcsolódó MARC bibliográfiai rekordba van ágyazva további 005-ös mező nem generálódik.</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =007 – Kódolt fizikai jellemzők (nem ismételhető)= | ||
| + | |||
| + | Indikátorok és almezőkódok nincsenek, az adatelemek pozícionálisan meghatározottak a dokumentum típusa szerint. A dokumentumtípusok kódértékük szerint betűrendben vannak felsorolva.</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Karakterpozíciók</br> | ||
| + | |||
| + | Térkép (007/00=a)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa<br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem definiált</br> | ||
| + | 03 - Szín</br> | ||
| + | 04 - Fizikai hordozó</br> | ||
| + | 05 - A másolat típusa</br> | ||
| + | 06 - Gyártási/Másolási mód</br> | ||
| + | 07 - Pozitív/Negatív</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Elektronikus forrás (007/00=c)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Szín</br> | ||
| + | 04 - Méretek</br> | ||
| + | 05 - Hang a hordozón vagy külön</br> | ||
| + | 06-08 - Kép bitmélysége</br> | ||
| + | 09 - Fájlformátum</br> | ||
| + | 10 - Minőségbiztosítási célkitűzések<br> | ||
| + | 11 - Előzmény/Forrás</br> | ||
| + | 12 - A tömörítés szintje</br> | ||
| + | 13 - Az újraformázás minősége</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Glóbusz (007/00=d)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Szín</br> | ||
| + | 04 - Fizikai hordozó</br> | ||
| + | 05 - A másolat típusa</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tapintható dokumentum (007/00=f)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03-04 - A baille-írás típusa</br> | ||
| + | 05 - Az összevonás szintje</br> | ||
| + | 06-08 - Braille zenei formátum</br> | ||
| + | 09 - Speciális fizikai jellemzők</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kivetíthető grafika (007/00=g)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Szín</br> | ||
| + | 04 - Az emulzió bázisa</br> | ||
| + | 05 - Hang a hordozón vagy külön</br> | ||
| + | 06 - A hang médiuma/hordozója</br> | ||
| + | 07 - Méretek</br> | ||
| + | 08 - Másodlagos hordozóanyag<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mikroforma (007/00=h)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Pozitív/Negatív</br> | ||
| + | 04 - Méretek</br> | ||
| + | 05 - Kicsinyítési aránytartomány</br> | ||
| + | 06-08 - Kicsinyítési arány</br> | ||
| + | 09 - Szín</br> | ||
| + | 10 - Emulzió a filmen</br> | ||
| + | 11 - Generáció</br> | ||
| + | 12 - A filmhordozó bázisa</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nem kivetíthető grafika (007/00=k)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Szín</br> | ||
| + | 04 - Elsődleges hordozóanyag</br> | ||
| + | 05 - Másodlagos hordozóanyag</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mozgókép (007/00=m)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Szín</br> | ||
| + | 04 - Mozgókép vetítési formátuma</br> | ||
| + | 05 - Hang a hordozón vagy külön</br> | ||
| + | 06 - A hang médiuma/hordozója</br> | ||
| + | 07 - Méretek</br> | ||
| + | 08 - Lejátszási csatornák konfigurációja</br> | ||
| + | 09 - Gyártási elemek</br> | ||
| + | 10 - Pozitív/Negatív</br> | ||
| + | 11 - Generációí/br> | ||
| + | 12 - A filmhordozó bázisaí/br> | ||
| + | 13 - Finomított színkategóriák</br> | ||
| + | 14 - Színesfilm nyersanyagának vagy kópiájának típusa</br> | ||
| + | 15 - Amortizáció fokaí/br> | ||
| + | 16 - Teljesség</br> | ||
| + | 17-22 - Film ellenőrzésének dátuma</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Készlet (007/00=o)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölésí/br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Lejegyzett zene (007/00=q)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Távérzékeléssel készült kép (007/00=r)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - A szenzor magassága</br> | ||
| + | 04 - A szenzor helyzeteí/br> | ||
| + | 05 - Felhőtakaró</br> | ||
| + | 06 - Platformszerkezet típusa</br> | ||
| + | 07 - Platformhasználati kategória</br> | ||
| + | 08 - A szenzor típusa</br> | ||
| + | 09-10 - Adattípus</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Hangfelvétel (007/00=s)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Lejátszási sebesség</br> | ||
| + | 04 - Lejátszási csatornák konfigurációja</br> | ||
| + | 05 - Barázdaszélesség/barázdasűrűség</br> | ||
| + | 06 - Méretek</br> | ||
| + | 07 - A szalag szélessége</br> | ||
| + | 08 - A szalag konfigurációja</br> | ||
| + | 09 - A lemez, henger vagy szalag típusa</br> | ||
| + | 10 - Az anyag típusa</br> | ||
| + | 11 - A vágás típusa</br> | ||
| + | 12 - Speciális lejátszási jellemzők</br> | ||
| + | 13 - Rögzítési és tárolási technika</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Szöveg (007/00=t)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Videófelvétel (007/00=v)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | 02 - Nem meghatározott</br> | ||
| + | 03 - Szín</br> | ||
| + | 04 - Videófelvétel-formátum</br> | ||
| + | 05 - Hang a hordozón vagy külön</br> | ||
| + | 06 - A hang médiuma/hordozója</br> | ||
| + | 07 - Méretek</br> | ||
| + | 08 - Lejátszási csatornák konfigurációja</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Meghatározatlan (007/00=z)</br> | ||
| + | 00 - A dokumentum típusa</br> | ||
| + | 01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés</br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Meződefiníció és alkalmazási kör= | ||
| + | |||
| + | Azok a kódok, amelyek leírják a bibliográfiai tétel példányának fizikai jellemzőit, amelyhez az állományadatok tartoznak. A karakterpozíciók összességének meghatározását és a mezőhöz definiált tartalomjelölőket lásd a MARC 21 Bibliográfiai adatformátum 007-es mezőjének leírásában. A 007/00-ban megadott dokumentumtípus kódja szövegesen feloldható a 842-es (A fizikai forma szöveges megjelölése) mezőben.</br> | ||
| + | |||
| + | A fizikai jellemzők a kapcsolódó MARC Bibliográfiai rekordból származnak, főleg a 300-as (Fizikai jellemzők) mezőből és/vagy az 5XX megjegyzésmezők egyikéből.</br> | ||
| + | |||
| + | A 007-es mező általános faszerkezetű, ahol a 007/00 (A dokumentum típusa) mezőben megadott értékek határozzák meg a következő karakterpozíciókhoz definiált adatelemeket. Mivel a 007-es mezőben szereplő kódok meghatározása attól függ, hogy melyik karakterpozícióban fordulnak elő, a karakterpozíciók kódolása megköveteli, hogy minden megelőző karakterpozíció tartalmazzon egy kódot vagy kitöltő karaktert (|).</br> | ||
| + | |||
| + | Az első karakterpozícióhoz definiált kódok leírása alább található.</br> | ||
A lap jelenlegi, 2026. április 2., 12:54-kori változata
001 – Rekordazonosító (nem ismételhető)
Indikátorok és almezőkódok nincsenek.
Meződefiníció és alkalmazási kör
Minden egyes állományrekord külön rekordazonosítóval rendelkezik. Az adatcsere-együttműködések során az adatcserét kezdeményező szervezet a partnereinek megadja a rekordazonosító felépítését és a bevitelre vonatkozó szabályokat.
Az egyes állományrekordokat átvevő szervezet a rekordazonosítót átmozgathatja a 001-es mezőből a 014-es vagy a 035-ös mezőbe és elhelyezheti a saját azonosítóját a 001-es mezőben.
Beviteli gyakorlatok
Rendszer által generált elemek – 001-es mező lehet rendszer által generált.
Beágyazott állományinformáció – Amikor az állományinformáció a kapcsolódó MARC bibliográfiai rekordba van ágyazva nincsen 001-es mező, mivel nincs holding rekord.
003 – A rekordazonosítót kiadó szervezet kódja (nem ismételhető)
Indikátorok és almezőkódok nincsenek.
Meződefiníció és alkalmazási kör
Annak az intézménynek a MARC-kódja, amelynek a rekordazonosítója szerepel a 001-es mezőben. Az intézménykódok listája
Amennyiben a 001-es mezőben a rekordazonosító módosul, akkor az intézmények kötelesek a megváltozott rekordazonosítóhoz igazítani az intézménykódot a 003-as mezőben.
Példa:
001 ###86104385#
003 DLC
001 ocm14919759
003 OCoLC
001 #####9007496
003 DNLM
001 #998010383##
003 CaOONL
Beviteli gakorlatok
Rendszer által generált elemek – 003-as mező általában rendszer által generált.
004 – A kapcsolódó bibliográfiai rekord rekordazonosítója (nem ismételhető)
Indikátorok és almezőkódok nincsenek
Meződefiníció és alkalmazási kör
Annak a MARC bibliográfiai rekordnak a rekordazonosítója, amelyhez az adott különálló állományrekord kapcsolódik.
A 004-es mező kapcsolja a különálló állományrekordot a vonatkozó bibliográfiai rekordjához.
Az adatcsere-együttműködések során az adatcserét kezdeményező szervezet a partnereinek megadja a rekordazonosító felépítését és a bevitelre vonatkozó szabályokat.
A kapcsolódó MARC bibliográfiai rekordot az állományrekordot megelőzően kell átadni az együttműködő partnernek.
Az egyes állományrekordokat átvevő szervezet a bibliográfiai rekord azonosítóját átmozgathatja a 004-es mezőből az alábbi 0XX mezők egyikébe és elhelyezheti a saját kapcsolódó bibliográfiai rekord azonosítóját a 004-es mezőben.
Példa:
010 Library of Congress rekordazonosítója
014 Rekordkapcsolatok
016 Nemzeti Bibliográfiai Ügynökség azonosító száma
035 Rendszerazonosító
Beviteli gyakorlatok
Beágyazott állományinformáció – Amikor az állományinformáció a kapcsolódó MARC bibliográfiai rekordba van ágyazva nem használjuk a 004-es mezőt.
005 – A rekorddal végzett utolsó művelet dátuma és időpontja (nem ismételhető)
Indikátorok és almezőkódok nincsenek.
Meződefiníció és alkalmazási kör
16 karakter, amely meghatározza a rekorddal végzett utolsó tranzakció dátumát és időpontját és verzióazonosítóként szolgál. A „Representation of Dates and Times” (ISO 8601) szabványban meghatározottak alapján rögzítjük.
§A dátumok és az időpontok ábrázolása (magyarul nincs hatályos változat).
A dátum rögzítéséhez 8 számjegyű karaktersorozat szükséges (az év 4 karakter, a hónap és a nap 2-2 karakter): ééééhhnn
Az időpont rögzítéséhez 8 számjegyű karaktersorozat szükséges, 24 órás formátumban kifejezve (az óra, a perc és a másodperc 2-2-2 karakter, a tizedmásodperc 2 karakter, amelyből az egyik a tizedes pont): óóppmm.f
Az első rögzítés dátuma a 008-as mezőbe a 00-05. pozícióba kerül és soha nem változik.
Az állományadatban bekövetkező utolsó változtatás dátuma a 008/26-31. pozícióba (Az állományadatok utolsó módosításának dátuma) kerül.
Példa:
005 19890901141236.0
[1989. szeptember 1., 14:12:36]
Beviteli gyakorlatok
Rendszer által generált elemek – a 005-ös mező az állományrekordon végrehajtott utolsó változtatás dátumakor és időpontjában automatikusan generálódik.
Beágyazott állományinformáció – Amikor az állományinformáció a kapcsolódó MARC bibliográfiai rekordba van ágyazva további 005-ös mező nem generálódik.
007 – Kódolt fizikai jellemzők (nem ismételhető)
Indikátorok és almezőkódok nincsenek, az adatelemek pozícionálisan meghatározottak a dokumentum típusa szerint. A dokumentumtípusok kódértékük szerint betűrendben vannak felsorolva.
Karakterpozíciók
Térkép (007/00=a)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem definiált
03 - Szín
04 - Fizikai hordozó
05 - A másolat típusa
06 - Gyártási/Másolási mód
07 - Pozitív/Negatív
Elektronikus forrás (007/00=c)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Szín
04 - Méretek
05 - Hang a hordozón vagy külön
06-08 - Kép bitmélysége
09 - Fájlformátum
10 - Minőségbiztosítási célkitűzések
11 - Előzmény/Forrás
12 - A tömörítés szintje
13 - Az újraformázás minősége
Glóbusz (007/00=d)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Szín
04 - Fizikai hordozó
05 - A másolat típusa
Tapintható dokumentum (007/00=f)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03-04 - A baille-írás típusa
05 - Az összevonás szintje
06-08 - Braille zenei formátum
09 - Speciális fizikai jellemzők
Kivetíthető grafika (007/00=g)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Szín
04 - Az emulzió bázisa
05 - Hang a hordozón vagy külön
06 - A hang médiuma/hordozója
07 - Méretek
08 - Másodlagos hordozóanyag
Mikroforma (007/00=h)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Pozitív/Negatív
04 - Méretek
05 - Kicsinyítési aránytartomány
06-08 - Kicsinyítési arány
09 - Szín
10 - Emulzió a filmen
11 - Generáció
12 - A filmhordozó bázisa
Nem kivetíthető grafika (007/00=k)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Szín
04 - Elsődleges hordozóanyag
05 - Másodlagos hordozóanyag
Mozgókép (007/00=m)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Szín
04 - Mozgókép vetítési formátuma
05 - Hang a hordozón vagy külön
06 - A hang médiuma/hordozója
07 - Méretek
08 - Lejátszási csatornák konfigurációja
09 - Gyártási elemek
10 - Pozitív/Negatív
11 - Generációí/br>
12 - A filmhordozó bázisaí/br>
13 - Finomított színkategóriák
14 - Színesfilm nyersanyagának vagy kópiájának típusa
15 - Amortizáció fokaí/br>
16 - Teljesség
17-22 - Film ellenőrzésének dátuma
Készlet (007/00=o)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölésí/br>
Lejegyzett zene (007/00=q)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
Távérzékeléssel készült kép (007/00=r)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - A szenzor magassága
04 - A szenzor helyzeteí/br>
05 - Felhőtakaró
06 - Platformszerkezet típusa
07 - Platformhasználati kategória
08 - A szenzor típusa
09-10 - Adattípus
Hangfelvétel (007/00=s)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Lejátszási sebesség
04 - Lejátszási csatornák konfigurációja
05 - Barázdaszélesség/barázdasűrűség
06 - Méretek
07 - A szalag szélessége
08 - A szalag konfigurációja
09 - A lemez, henger vagy szalag típusa
10 - Az anyag típusa
11 - A vágás típusa
12 - Speciális lejátszási jellemzők
13 - Rögzítési és tárolási technika
Szöveg (007/00=t)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
Videófelvétel (007/00=v)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
02 - Nem meghatározott
03 - Szín
04 - Videófelvétel-formátum
05 - Hang a hordozón vagy külön
06 - A hang médiuma/hordozója
07 - Méretek
08 - Lejátszási csatornák konfigurációja
Meghatározatlan (007/00=z)
00 - A dokumentum típusa
01 - Specifikus dokumentumtípus-megjelölés
Meződefiníció és alkalmazási kör
Azok a kódok, amelyek leírják a bibliográfiai tétel példányának fizikai jellemzőit, amelyhez az állományadatok tartoznak. A karakterpozíciók összességének meghatározását és a mezőhöz definiált tartalomjelölőket lásd a MARC 21 Bibliográfiai adatformátum 007-es mezőjének leírásában. A 007/00-ban megadott dokumentumtípus kódja szövegesen feloldható a 842-es (A fizikai forma szöveges megjelölése) mezőben.
A fizikai jellemzők a kapcsolódó MARC Bibliográfiai rekordból származnak, főleg a 300-as (Fizikai jellemzők) mezőből és/vagy az 5XX megjegyzésmezők egyikéből.
A 007-es mező általános faszerkezetű, ahol a 007/00 (A dokumentum típusa) mezőben megadott értékek határozzák meg a következő karakterpozíciókhoz definiált adatelemeket. Mivel a 007-es mezőben szereplő kódok meghatározása attól függ, hogy melyik karakterpozícióban fordulnak elő, a karakterpozíciók kódolása megköveteli, hogy minden megelőző karakterpozíció tartalmazzon egy kódot vagy kitöltő karaktert (|).
Az első karakterpozícióhoz definiált kódok leírása alább található.
Superadmin (vita) 2026. március 11., 15:01 (UTC)2025.12.10.