„853-855 - Részegységjelölések és megjelenési sémák” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
15. sor: | 15. sor: | ||
* '''2 - Nem ellenőrzött részegységjelölések; minden szint jelen van:''' | * '''2 - Nem ellenőrzött részegységjelölések; minden szint jelen van:''' | ||
* '''3 - Nem ellenőrzött részegységjelölések; nincs minden szint feltétlenül jelen:''' | * '''3 - Nem ellenőrzött részegységjelölések; nincs minden szint feltétlenül jelen:''' | ||
− | |||
− | |||
55. sor: | 53. sor: | ||
== Almezők használata == | == Almezők használata == | ||
− | === $a Számozás első szintje (nem ismételhető) === | + | ===$a Számozás első szintje (nem ismételhető) === |
65. sor: | 63. sor: | ||
===$p Egyszerre közreadott részegységek száma (nem ismételhető) === | ===$p Egyszerre közreadott részegységek száma (nem ismételhető) === | ||
Számérték, amely az egyszerre megjelenő részegységek számát jelöli. Ez lehetővé teszi az ilyen módon megjelenő részegységek viselkedésének leírását. A $p almezőt csak abban az esetben kell kódolni, ha a részegységek száma eltér a $w almezőben megadott megjelenési gyakoriságtól. Minden kódolható gyakorisági információt a $w almezőben kell rögzíteni. | Számérték, amely az egyszerre megjelenő részegységek számát jelöli. Ez lehetővé teszi az ilyen módon megjelenő részegységek viselkedésének leírását. A $p almezőt csak abban az esetben kell kódolni, ha a részegységek száma eltér a $w almezőben megadott megjelenési gyakoriságtól. Minden kódolható gyakorisági információt a $w almezőben kell rögzíteni. | ||
+ | |||
70. sor: | 69. sor: | ||
<table> | <table> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''853'''</td> | ||
+ | <td>20 </td> | ||
+ | <td>'''$8'''1'''$a'''[Ed.]'''$b'''v.'''$u'''12'''$v'''r'''$i'''(year)'''$j'''(month)'''$p'''6'''$w'''f'''$x'''01</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''863'''</td> | ||
+ | <td>40 </td> | ||
+ | <td>'''$8'''1.1'''$a'''156'''$b'''1-6'''$i'''2001'''$j'''01</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>'''863'''</td> | ||
+ | <td>40 </td> | ||
+ | <td>'''$8'''1.2'''$a'''156'''$b'''8-11'''$i'''2001'''$j'''07</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | [Félévente megjelenő kiadvány, amely évente kétszer jelenik meg, januárban és júliusban, mindkét alkalommal hat szám. A példánkban a júliusi megjelenésből csak 4 szám érkezett be/jelent meg. Minden kiadással újraindul a számozás (második szintű számozás). Az első szintű számozás évente egyszer, a naptári év fordulóján változik.] | ||
+ | |||
<tr> | <tr> |
A lap 2023. december 14., 13:02-kori változata
Superadmin (vita) 2023. december 14., 12:51 (UTC) Figyelem! Az oldal nem a végleges verzió.
Leírás
Első indikátor - Összevonhatóság és kibonthatóság
- 0 - Nem vonható össze vagy bontható ki:
- 1 - Összevonható, de nem bontható ki:
- 2 - Összevonható vagy kibontható:
- 3 - Ismeretlen:
Második indikátor - Részegységjelölés értékelése
- 0 - Ellenőrzött részegységjelölések; minden szint jelen van:
- 1 - Ellenőrzött részegységjelölések; nincs minden szint feltétlenül jelen:
- 2 - Nem ellenőrzött részegységjelölések; minden szint jelen van:
- 3 - Nem ellenőrzött részegységjelölések; nincs minden szint feltétlenül jelen:
Almezők
Sorszámozással kapcsolatos részegységjelölés:
- $a Számozás első szintje (nem ismételhető)
- $b Számozás második szintje (nem ismételhető)
- $c Számozás harmadik szintje (nem ismételhető)
- $d Számozás negyedik szintje (nem ismételhető)
- $e Számozás ötödik szintje (nem ismételhető)
- $f Számozás hatodik szintje (nem ismételhető)
- $g Alternatív számozási séma, számozás első szintje (nem ismételhető)
- $h Alternatív számozási séma, számozás második szintje (nem ismételhető)
Kronológiával kapcsolatos részegységjelölés:
- $i Kronológia első szintje (nem ismételhető)
- $j Kronológia második szintje (nem ismételhető)
- $k Kronológia harmadik szintje (nem ismételhető)
- $l Kronológia negyedik szintje (nem ismételhető)
- $m Alternatív számozási séma, kronológia (nem ismételhető)
Publikációs séma:
- $n Sémára vonatkozó megjegyzés (nem ismételhető)
- $p Egyszerre közreadott részegységek száma (nem ismételhető)
- $u A magasabb szinten lévő egység bibliográfiai részegységeinek száma (ismételhető)
- $v Számozás folyamatossága (ismételhető)
- $w Periodicitás (nem ismételhető)
- $x Váltás a legmagasabb szintű számozásban (nem ismételhető)
- $y Megjelenési minta (ismételhető)
- $z
Egyéb részegységjelölés:
- $o
- $t
Kontroll almezők:
- $2 A részegységjelölés rövidítésének forrása (ismételhető)
- $3 (nem ismételhető)
- $6 Mezőkapcsolódás (nem ismételhető)
- $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető)
Almezők használata
$a Számozás első szintje (nem ismételhető)
$b Számozás második szintje (nem ismételhető)
$c Számozás harmadik szintje (nem ismételhető)
$p Egyszerre közreadott részegységek száma (nem ismételhető)
Számérték, amely az egyszerre megjelenő részegységek számát jelöli. Ez lehetővé teszi az ilyen módon megjelenő részegységek viselkedésének leírását. A $p almezőt csak abban az esetben kell kódolni, ha a részegységek száma eltér a $w almezőben megadott megjelenési gyakoriságtól. Minden kódolható gyakorisági információt a $w almezőben kell rögzíteni.
Példák
[Félévente megjelenő kiadvány, amely évente kétszer jelenik meg, januárban és júliusban, mindkét alkalommal hat szám. A példánkban a júliusi megjelenésből csak 4 szám érkezett be/jelent meg. Minden kiadással újraindul a számozás (második szintű számozás). Az első szintű számozás évente egyszer, a naptári év fordulóján változik.]853 | 20 | $81$a[Ed.]$bv.$u12$vr$i(year)$j(month)$p6$wf$x01 |
863 | 40 | $81.1$a156$b1-6$i2001$j01 |
863 | 40 | $81.2$a156$b8-11$i2001$j07 |
100 | 1# | $aBálint József, P. |
100 | 1# | $aM. S.$cMester$d15. század,$jkövetője |
100 | 1# | $aReynolds, Joshua,$cSir$d(1723-1792)$jtanítványa |
700 | 0# | $aJános Pál$c(pápa)$bII.$d(1978-2005)(1920-2005) |
100 | 1# | $aJánossy Ferenc$d(1914-1997)$c(közgazdász, mérnök) |
100 | 3# | $aEsterházy család |
700 | 1# | $aJánosy István$d(1919-2006)$c(költő, műfordító) |
600 | 0# | $aJános,$cSzent, Keresztes$d(1542-1591) |
600 | 0# | $aIstván$c(Magyarország: király)$bI.,$cSzent$d(1000-1038)(?970-1038) |
100 | 1# | $aKós Károly$c(ifj.) |
Kapcsolódó oldalak
- Library of Congress - MARC21 Format for Holding Data: 853
- Library of Congress - MARC21 Format for Holding Data: 853-855