„Háromdimenziós tapintható kartográfiai forma” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „==Definíció== Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, háromdimenziós ábrázolási formák segítségével kifejezett kartográfiai tartalmak jel…”) |
|||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
==Definíció== | ==Definíció== | ||
Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, háromdimenziós ábrázolási formák segítségével kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére. | Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, háromdimenziós ábrázolási formák segítségével kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Cartographic tactile three-dimensional form | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód== | ||
| + | crn | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mezők== | ||
| + | 336 $a (kifejezés), $b (kód) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 értékszótár forrásának kódja (336 $2)== | ||
| + | rdacontent | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 dokumentum jellegének kódja (rekordfej 06 pozíció)== | ||
| + | e vagy f | ||
==Jelleg== | ==Jelleg== | ||
A lap jelenlegi, 2026. január 12., 08:15-kori változata
Definíció
Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, háromdimenziós ábrázolási formák segítségével kifejezett kartográfiai tartalmak jelölésére.
RDA angol
Cartographic tactile three-dimensional form
MARC 21 kód
crn
Vonatkozó MARC 21 (al)mezők
336 $a (kifejezés), $b (kód)
MARC 21 értékszótár forrásának kódja (336 $2)
rdacontent
MARC 21 dokumentum jellegének kódja (rekordfej 06 pozíció)
e vagy f
Jelleg
Képi anyag
Érzékelés módja
Tapintás
Kép kiterjedése
3D
Kép mozgása
Álló
Forma, műfaj
Kartográfiai