„Tapintható kép” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „==Definíció== Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kife…”) |
|||
| (2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
==Definíció== | ==Definíció== | ||
Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kifejezett tartalmak jelölésére. | Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kifejezett tartalmak jelölésére. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Tactile image | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód== | ||
| + | tci | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mezők== | ||
| + | 336 $a (kifejezés), $b (kód) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 értékszótár forrásának kódja (336 $2)== | ||
| + | rdacontent | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 dokumentum jellegének kódja (rekordfej 06 pozíció)== | ||
| + | k | ||
==Jelleg== | ==Jelleg== | ||
A lap jelenlegi, 2026. január 12., 08:18-kori változata
Definíció
Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kifejezett tartalmak jelölésére.
RDA angol
Tactile image
MARC 21 kód
tci
Vonatkozó MARC 21 (al)mezők
336 $a (kifejezés), $b (kód)
MARC 21 értékszótár forrásának kódja (336 $2)
rdacontent
MARC 21 dokumentum jellegének kódja (rekordfej 06 pozíció)
k
Jelleg
Képi anyag
Érzékelés módja
Tapintás
Kép kiterjedése
2D
Kép mozgása
Álló