„Mikroszkóp tárgylemez” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 1. sor: | 1. sor: | ||
==Definíció== | ==Definíció== | ||
Hordozótípus az apró tárgyat tartalmazó, átlátszó anyagból készült lapból (és esetenként fedőlemezből) álló, mikroszkóppal vagy más eszközzel használható adathordozó jelölésére. | Hordozótípus az apró tárgyat tartalmazó, átlátszó anyagból készült lapból (és esetenként fedőlemezből) álló, mikroszkóppal vagy más eszközzel használható adathordozó jelölésére. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Microscope slide | ||
| + | |||
| + | ==Hordozótípus alapkategória== | ||
| + | Mikroszkópos hordozók | ||
| + | |||
| + | ==Közvetítő eszköz== | ||
| + | Mikroszkóp | ||
| + | |||
| + | ==Tárolóelem-formátum== | ||
| + | Nem alkalmazható | ||
| + | |||
| + | ==Tároló médium== | ||
| + | Lap | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód (338 $b)== | ||
| + | pp | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mezők== | ||
| + | 338 $a (kifejezés), $b (kód) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 Vizuális anyagok típusa (008/33)== | ||
| + | p - 008/33 (Visual Materials) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 értékszótár forrásának kódja (338 $2)== | ||
| + | rdacarrier | ||
==RDA URI== | ==RDA URI== | ||
A lap 2026. január 12., 14:07-kori változata
Definíció
Hordozótípus az apró tárgyat tartalmazó, átlátszó anyagból készült lapból (és esetenként fedőlemezből) álló, mikroszkóppal vagy más eszközzel használható adathordozó jelölésére.
RDA angol
Microscope slide
Hordozótípus alapkategória
Mikroszkópos hordozók
Közvetítő eszköz
Mikroszkóp
Tárolóelem-formátum
Nem alkalmazható
Tároló médium
Lap
MARC 21 kód (338 $b)
pp
Vonatkozó MARC 21 (al)mezők
338 $a (kifejezés), $b (kód)
MARC 21 Vizuális anyagok típusa (008/33)
p - 008/33 (Visual Materials)
MARC 21 értékszótár forrásának kódja (338 $2)
rdacarrier