„Tapintható kép” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Új oldal, tartalma: „==Definíció== Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kife…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
==Definíció== | ==Definíció== | ||
Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kifejezett tartalmak jelölésére. | Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kifejezett tartalmak jelölésére. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Tactile image | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód== | ||
| + | tci | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mező== | ||
| + | 336 $b | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)== | ||
| + | k | ||
==Jelleg== | ==Jelleg== | ||
A lap 2026. január 10., 09:39-kori változata
Definíció
Tartalomtípus a tapintás általi érzékelésre szánt, vonalakkal, alakzatokkal, és/vagy más módon ábrázolt, kétdimenziós állóképként kifejezett tartalmak jelölésére.
RDA angol
Tactile image
MARC 21 kód
tci
Vonatkozó MARC 21 (al)mező
336 $b
MARC 21 Bibliográfiai rekordfej 06 pozíció kód(ok)
k
Jelleg
Képi anyag
Érzékelés módja
Tapintás
Kép kiterjedése
2D
Kép mozgása
Álló