„Írásvetítő fólia” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 1. sor: | 1. sor: | ||
==Definíció== | ==Definíció== | ||
Hordozótípus az átlátszó anyagból készült (esetenként védőréteggel bevont) lapból álló, írásvetítővel használható adathordozó jelölésére. | Hordozótípus az átlátszó anyagból készült (esetenként védőréteggel bevont) lapból álló, írásvetítővel használható adathordozó jelölésére. | ||
| + | |||
| + | ==RDA angol== | ||
| + | Overhead transparency | ||
| + | |||
| + | ==Hordozótípus alapkategória== | ||
| + | Kivetített hordozók | ||
| + | |||
| + | ==Közvetítő eszköz== | ||
| + | Kivetítő -> írásvetítő | ||
| + | |||
| + | ==Tárolóelem-formátum== | ||
| + | Nem alkalmazható | ||
| + | |||
| + | ==Tároló médium== | ||
| + | Lap | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kód (338 $b)== | ||
| + | gt | ||
| + | |||
| + | ==Vonatkozó MARC 21 (al)mezők== | ||
| + | 338 $a (kifejezés), $b (kód) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 kódolt fizikai jellemzők (007/01)== | ||
| + | t - 007/01 (Projected graphic) | ||
| + | |||
| + | ==MARC 21 értékszótár forrásának kódja (338 $2)== | ||
| + | rdacarrier | ||
==RDA URI== | ==RDA URI== | ||
A lap jelenlegi, 2026. január 12., 16:39-kori változata
Definíció
Hordozótípus az átlátszó anyagból készült (esetenként védőréteggel bevont) lapból álló, írásvetítővel használható adathordozó jelölésére.
RDA angol
Overhead transparency
Hordozótípus alapkategória
Kivetített hordozók
Közvetítő eszköz
Kivetítő -> írásvetítő
Tárolóelem-formátum
Nem alkalmazható
Tároló médium
Lap
MARC 21 kód (338 $b)
gt
Vonatkozó MARC 21 (al)mezők
338 $a (kifejezés), $b (kód)
MARC 21 kódolt fizikai jellemzők (007/01)
t - 007/01 (Projected graphic)
MARC 21 értékszótár forrásának kódja (338 $2)
rdacarrier