Rekordfej
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Figyelem! Az oldal teszt céllal készült, nem tekinthető hivatalos fordításnak.
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.22.
00-04 - Rekordhossz
- automatikusan generált
05 - A rekord állapota
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
a | a leírási szint emelkedése | a | előzetes, kivonatos |
c | javított vagy módosított | c | javított/módosított |
d | törölt | d | törölt |
n | új | n | új |
p | prepublikációs szintről javított rekord | p | előzetes CIP tétel |
06 - A dokumentum jellege (rekordtípus)
Lásd még 336. mező
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
a | Nyelvi anyag | a | nyomtatott nyelvi anyag |
b | Kéziratos nyelvi anyag | ||
c | Lejegyzett zene (kotta) | c | nyomtatott zenemű |
d | Kéziratos zene | d | kéziratos zenemű |
e | Kartográfiai anyag | e | Nyomtatott térkép |
f | Kéziratos kartográfiai anyag | f | kéziratos térkép |
g | Kivetített médium | g | audiovizuális anyag |
i | Nem zenei hangfelvétel | i | nem zenei hangzó anyag |
j | Zenei hangfelvétel | j | zenei hangzó anyag |
k | Két-dimenzió nem kivetíthető grafika | k | két dimenziós nem kivetíthető ábrázolások |
l | számítógépes anyag | ||
m | Számítógép fájl(1.) | m | multimédia |
n | különleges oktató anyag | ||
o | Készlet | o | vegyes dokumentum csomag |
p | Vegyes anyag | p | vegyes anyag |
r | Háromdimenziós alkotások vagy természeti tárgyak | r | három-dimenziós alkotások |
t | Kéziratos nyelvi anyag |
- (1.)A következő típusú elektronikus forrásokra használjuk: számítógép szoftver (programok, játékok, betűkészletek stb.), numerikus adatok, számítógépes multimédia, online rendszerek és szolgáltatások. Abban az esetben, ha valamilyen lényeges tulajdonságuk miatt ezek a dokumentumok mégis más Rekrodfej/06 kódot is kaphatnának (pl. térképészeti vektoradatok nem numerikus, hanem kartografikus jellegűek), ne az "m", hanem a másik jelleget kifejező kódot használjuk. (pl. nyelvi anyag, grafikus,térképészeti, hangfelvétel, zene, mozgókép). Kétséges esetekben, vagy ha a legjellemzőbb aspektus nem állapítható meg,a dokumentumot tekintsük számítógépfájlnak.
07 - Bibliográfiai szint
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
a | Monografikus részdokumentum (monográfia része) | a | analitikus, monografikusé |
b | Periodikus jellegű részdokumentum (analitikus, periodika része | b | analitikus, időszakié |
c | Gyűjtemény (pl. konferencia csomag) | c | gyűjteményes |
d | Alárendelt egység (kötet, részegység) | d | alárendelet (kötet, részegység) |
i | Integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) | ||
m | Monográfia/Tétel | m | monografikus |
s | Időszaki | s | Összefoglaló (időszaki) |
08 - Felügyelet típusa
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | Nem speciális | # | nincs speciális |
a | Archív | a | archív |
09 - Karakterkódolás
- (HUNMARC-ban fenntartott mező)
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | MARC-8 | ||
a | UCS/Unicode |
10 - Indikátor hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2". Az indikátorokhoz használt karakterpozíciók száma.
11 - Almezőazonosító hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2". Az indikátorokhoz használt karakterpozíciók száma.
12-16 - Az adatok báziscíme
- Automatikusan generált. A Rekordfej és a Mutató karakterben kifejezett hossza.
17 - Leírási szint
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | teljes szint (teljes MARC rekord autopszia alapján) | # | teljes szint autopsziával |
1 | teljes szint, autopszia nélkül (főleg retrokonverzió alkalmával) | 1 | teljes szint autopszia nélkül |
2 | egyszerűsített, autopszia nélkül (retrokonverzió alkalmával, minden fontos leíró elem jelen van, besorolási adatok nem feltétlenül aktuálisak | 2 | egyszerűsített, autopszia nélkül |
3 | rövidített (minimum követeményeknél kevesebb adatot tartalmazhat, besorolási adatai vannak, de nem feltétlenül aktuálisak | 3 | rövidített |
4 | alapszintű minimum követelményeknek megfelelő rekord | 4 | tömörített |
5 | részleges, előzetes (még nem végleges rekord) | 5 | egyszerűsített, autopsziával |
7 | minimális (minimum követelményeknek megfelel, érvényben lévő besorolási adatokkal | 7 | minimális |
8 | prepublikációs szint CIP programban keletkezett leírás | 8 | előzetes |
u | ismeretlen (más adatbázisból érkezett adat nem meghatározható leírási szinttel) | u | ismeretlen |
z | nem alkalmazható (a rekordra nem alkalmazható a leírási szint fogalma) | z | nincs megadva |
A MOKKA által alkalmazott konverziós szabályok
18 - Használt katalogizálási rendszer/szabvány
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | nem ISBD | # | nem ISBD |
a | AACR 2 | a | AACR 2 |
c | ISBD központozás nélkül | ||
i | ISBD központozással | i | ISBD teljes |
n | nem ISBD központozás nélkül | ||
p | ISBD - egyszerűsített | ||
r | nem szabványos | ||
u | ismeretlen | u | ismeretlen |
19 - Rekordkapcsolat jelzése
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | Nincs meghatározva vagy nem alkalmazható | # | nincs |
a | Tételcsoport rekordja | ||
b | Önálló címmel rendelkező rész | ||
c | Nem önálló című rész (rekordja csak a csoport rekordjával együtt érthető) | ||
r | a rekord tartalmaz kapcsolatot |
20 - Mezőhossz rész hossza
- Mindig "4". A mutató minden tételében szereplő adatmező rész hosszának állandó értéke.
21 - Kezdőkarakter pozíciója rész hossza
- Mindig "5". A mutató minden tételében szereplő kezdőkarakter pozíciója rész hosszának állandó értéke.
22 - Az alkalmazáskor meghatározandó rész hossza
- Mindig "0".
23 - Meghatározatlan
- Mindig "0".